Цены на разработку ППР, ППРк, ППРв, ПОР, ПОС, технологических карт
Стоимость зависит от типа документации: ППР, ППР пс, технологическая карта, ПОС, ПОР, ППРв и др. При заказе двух и более услуг — скидки до 50%. Цена рассчитывается индивидуально по запросу коммерческого предложения.
Постоянным клиентам также предоставляются скидки. Чтобы узнать точную стоимость, закажите консультацию или отправьте проектную документацию по электронной почте. Прайс лист дает примерное представление о расценках на наши услуги.
Цена разработки ППР в строительстве
Хотите получить актуальную стоимость составления проекта производства работ ППР на Ваш объект? Отправьте рабочий проект и/или ведомость объемов работ на наш e-mail zakaz@stroydoc-abv.ru. Этого будет достаточно чтобы получить от нас выгодное коммерческое предложение с указанием так же и сроков получения проекта после получения от Вас подписанного договора. Наше главные преимущества — мы работаем без предоплаты и прописываем в договоре обязательство по сопровождению документации до полного ее согласования.
Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|
ППР на капитальное строительство многоэтажного дома | от 35 000 |
ППР на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома | от 18 000 |
ППР на монтаж металлоконструкций здания | от 20 000 |
ППР на укладку наружных инженерных сетей (теплосети, канализация, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) | от 15 000 |
ППР на земляные работы | от 12 000 |
ППР на электромонтажные работы | от 10 000 |
ППР на отделочные работы | от 10 000 |
ППР на ремонт кровли | от 14 000 |
ППР на строительство дорог | от 18 000 |
ППР на сварку и монтаж магистральных трубопроводов | от 16 000 |
Стоимость разработки ППР зависит от:
- объемов и видов выполняемых работ
- Заказчика и применяемых на территории его предприятия стандартов (наценка может составлять до 40%)
- полноты и формата (dwg, pdf или др.) предоставленных исходных данных на разработку ППР
При согласовании с ОАТИ из-за необходимости разработки дополнительных материалов сумма увеличивается
Цена разработки ППР кранами ППРк
Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|
ППР с применением ПС на монтаж металлоконструкций быстровозводимого здания | от 18 000 |
ППР на работу с применением козлового крана | от 18 000 |
ППРк на погрузочно-разгрузочные работы | от 16 000 |
ППР на монтаж и демонтаж трубопроводов надземных по эстакадам | от 21 000 |
ППР с применением ПС на монтаж резервуаров стальных вертикальных | от 25 000 |
ППР с применением ПС на монтаж водонапорной башни | от 16 000 |
ППР с применением ПС на укладку трубопровода трубоукладчиками | от 18 000 |
ППР с применением ПС на работу автогидроподъемника АГП | от 14 000 |
ППР ПС на работу башенным краном | от 18 000 |
ППР на работу двумя кранами | от 22 000 |
Стоимость разработки ППРк зависит от:
- вида и количества применяемых грузоподъемных машин
- перечня поднимаемых грузов
- объема возводимого объекта
- полноты и формата (dwg, pdf или др.) предоставленных исходных данных на разработку ППРк
При расчете стоимости разработки ППРк так же обращается внимание на необходимость проведения замеров на территории выполнения работ.
Цена разработки ППР и технологических карт на работы на высоте, ППРв
Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|
ППР на высоте для нестационарных рабочих мест для АКЗ металлоконструкций эстакады | от 14 000 |
Технологическая карта для стационарных рабочих мест | от 10 000 |
ППРв на электромонтажные работы в производственных помещениях | от 12 000 |
ППРв при монтаже резервуаров РВС-1000 куб.м. | от 25 000 |
ППР на высоте при каменной кладке на высотных зданиях | от 16 000 |
Стоимость разработки технологических карт и ППР на высоте зависит от:
- вида и сложности выполняемых работ;
- полноты представленных исходных данных.
Цена исполнительной документации
Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|
Исполнительная документация на воздушные линии электропередач ВЛ 10 | от 5 000 |
Исполнительно-техническая документация на электромонтажные работы | от 3 000 |
Исполнительная документация на монтаж металлоконструкций здания | от 10 000 |
Исполнительная документация на прокладку газопровода | от 8 000 |
Составление акта освидетельствования скрытых работ с исполнительной схемой | от 500 за акт |
Стоимость исполнительной документации складывается из:
- количества видов выполняемых работ;
- количества скрываемых работ;
- продолжительности строительства;
- сложности составления из-за требований стандартов Заказчика.
Цена разработки технологических карт
Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|
ТК на земляные работы | от 3 000 |
Технологическая карта на монтаж труб отопления | от 3 000 |
Техкарта на испытания трубопроводов | от 2 500 |
Технологическая карта на внутреннюю отделку помещений | от 4 000 |
Технологическая карта на устройство кровли | от 4 500 |
ТТК на сварку металлоконструкций | от 2 500 |
Операционные технологические карты сварки | от 2 000 |
Стоимость разработки технологических карт зависит от:
- вида выполняемых работ
- требований к составу ТК (при их наличии)
Цена разработки технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
Наименование услуги | цена, руб. |
---|---|
ТК на земляные работы | от 3 000 |
Технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ автокраном | от 16 000 |
Технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ козловым, мостовым краном | от 15 000 |
Технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов на железнодорожном ходу | от 20 000 |
Технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ погрузчиками (вилочными, электрокарами, ричтраками и др.) | от 10 000 |
Технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ автокраном | от 2 500 |
Технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ вручную | от 8 000 |
Стоимость разработки технологических карт погрузочно-разгрузочных работ складывается из следующих параметров:
- количество и виды применяемых подъемных сооружений (кранов, погрузчиков и др.)
- перечень поднимаемых грузов (кирпич, блоки ФБС и др.)
Сложность поднимаемого груза тоже влияет на стоимость. На каждый груз разрабатывается схема строповки