Образец
заполнено условными данными
Это демонстрация заполнения. При подготовке исполнительной документации замените реквизиты, даты, номера и участников на данные вашего объекта.
Приложение Б (рекомендуемое)
ФОРМА ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Лист 1 — Форма титульного листа <*>
ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Наименование объекта капитального строительства
Производственно-складской комплекс «Северный парк», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 26
Адрес строительства
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 26
Застройщик (технический заказчик)
ООО «УралТехПром», ОГРН 1166658123456, ИНН 6670456789, 620050, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 26, тел. +7 (343) 000-00-00; член СРО Ассоциация «Строительный Урал», ОГРН 1096600001234, ИНН 6670123456
(наименование, адрес)
Лицо, осуществляющее авторский надзор
ООО «ПроектИнжиниринг», ОГРН 1176658098765, ИНН 6673012345, 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 74, тел. +7 (343) 000-00-02; член СРО Ассоциация проектировщиков «УралПроект», ОГРН 1116600002468, ИНН 6673987654
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)
Журнал начат 01.09.2026 Журнал окончен 31.12.2027
(дата) (дата)
Лицо, осуществляющее авторский надзор Сафронов М.О. /Сафронов/ М.П.
(подпись)
Руководитель застройщика (технического заказчика) Федоров И.С. /Федоров/ М.П.
(подпись)
<*> Формат журнала, в том числе и титульного листа, принимается A4.
Лист 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Исполнитель работ (лицо, осуществляющее строительство)
ООО «МонолитСтрой-Урал», ОГРН 1186658004321, ИНН 6671098765, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 51, тел. +7 (343) 000-00-01; член СРО Ассоциация «Уральские строители», ОГРН 1106600005678, ИНН 6672123456
Исполнители отдельных видов работ (подрядчики):
1Монолитные железобетонные конструкции — ООО «МонолитСтрой-Урал»(наименования работ и организации)
2Монтаж металлоконструкций — ООО «СтальМонтаж-Урал»
3Внутренние инженерные сети — ООО «Инженерные системы»
4Кровельные работы — ООО «УралКровля»
5Устройство фасадов — ООО «ФасадПро»
Лист 3 СПИСОК РАБОТНИКОВ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АВТОРСКИЙ НАДЗОР
| Фамилия, имя, отчество | Работник лица, осуществляющего авторский надзор, должность, номер телефона | Вид работ при осуществлении авторского надзора | Дата и номер документа о полномочиях по проведению авторского надзора |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Сафронов Михаил Олегович | ООО «ПроектИнжиниринг», главный инженер проекта, +7 (343) 000-10-01 | Общее руководство авторским надзором, координация проектных решений | Приказ от 02.09.2026 N 17-к |
| Беляева Анна Викторовна | ООО «ПроектИнжиниринг», главный архитектор проекта, +7 (343) 000-10-02 | Архитектурные и фасадные решения | Приказ от 02.09.2026 N 18-к |
| Орлов Сергей Николаевич | ООО «ПроектИнжиниринг», главный конструктор, +7 (343) 000-10-03 | Железобетонные и металлические конструкции | Приказ от 02.09.2026 N 19-к |
| Зорин Андрей Петрович | ООО «ПроектИнжиниринг», ведущий инженер ЭОМ, +7 (343) 000-10-04 | Системы электроснабжения и освещения | Приказ от 02.09.2026 N 20-к |
| Малинин Олег Игоревич | ООО «ПроектИнжиниринг», ведущий инженер ОВ, +7 (343) 000-10-05 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Приказ от 02.09.2026 N 21-к |
Лист 4 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИЦОМ (ЛИЦАМИ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ АВТОРСКИЙ НАДЗОР
| Наименование лица, осуществляющего авторский надзор | Фамилия, имя, отчество | Дата и время приезда | Дата и время отъезда | Подпись представителя застройщика (технического заказчика) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| ООО «ПроектИнжиниринг» | Сафронов Михаил Олегович | 15.09.2026, 09:30 | 15.09.2026, 13:10 | Федоров И.С. /Федоров/ |
| ООО «ПроектИнжиниринг» | Орлов Сергей Николаевич | 18.09.2026, 10:00 | 18.09.2026, 14:40 | Федоров И.С. /Федоров/ |
| ООО «ПроектИнжиниринг» | Беляева Анна Викторовна | 05.10.2026, 11:20 | 05.10.2026, 15:30 | Федоров И.С. /Федоров/ |
| ООО «ПроектИнжиниринг» | Зорин Андрей Петрович | 12.10.2026, 09:45 | 12.10.2026, 12:50 | Федоров И.С. /Федоров/ |
| ООО «ПроектИнжиниринг» | Малинин Олег Игоревич | 19.10.2026, 10:15 | 19.10.2026, 14:05 | Федоров И.С. /Федоров/ |
Лист 5 УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N 1
| Дата | Выявленные нарушения требований проектной документации | Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений требований проектной документации | Подпись лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата) | С записью ознакомлен представитель: а) лица, осуществляющего строительство, б) застройщика (технического заказчика) (инициалы, фамилия, должность, дата) | Отметка об устранении нарушений требований проектной документации лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 15.09.2026 | В осях 3–4/Б защитный слой нижней арматуры фундаментной плиты меньше 50 мм, предусмотренных листом КЖ-13. | 16.09.2026 | Орлов С.Н., главный конструктор, 15.09.2026 /Орлов/ | Романов А.В., начальник участка, 15.09.2026 /Романов/; Федоров И.С., главный инженер, 15.09.2026 /Федоров/ | Нарушение устранено установкой фиксаторов; Орлов С.Н., 16.09.2026 /Орлов/ |
| 05.10.2026 | Оконный проем ОП-7 на фасаде в оси Д смещен на 40 мм относительно листа АР-21. | 07.10.2026 | Беляева А.В., главный архитектор проекта, 05.10.2026 /Беляева/ | Захаров Д.И., производитель работ, 05.10.2026 /Захаров/; Федоров И.С., 05.10.2026 /Федоров/ | Проем приведен в проектное положение; Беляева А.В., 07.10.2026 /Беляева/ |
| 12.10.2026 | В помещении электрощитовой кабельный лоток установлен ниже проектной отметки на 80 мм. | 14.10.2026 | Зорин А.П., ведущий инженер ЭОМ, 12.10.2026 /Зорин/ | Крылов П.А., главный инженер, 12.10.2026 /Крылов/; Федоров И.С., 12.10.2026 /Федоров/ | Лоток переставлен на отметку +3,200; Зорин А.П., 14.10.2026 /Зорин/ |
| 19.10.2026 | Подвес воздуховода В1-3 выполнен с шагом 3,5 м вместо 3,0 м по листу ОВ-18. | 20.10.2026 | Малинин О.И., ведущий инженер ОВ, 19.10.2026 /Малинин/ | Романов А.В., начальник участка, 19.10.2026 /Романов/; Федоров И.С., 19.10.2026 /Федоров/ | Добавлен промежуточный подвес; Малинин О.И., 20.10.2026 /Малинин/ |
| 26.10.2026 | Антикоррозионное покрытие узла МК-14 имеет локальный непрокрас у сварного шва. | 27.10.2026 | Орлов С.Н., главный конструктор, 26.10.2026 /Орлов/ | Захаров Д.И., производитель работ, 26.10.2026 /Захаров/; Федоров И.С., 26.10.2026 /Федоров/ | Покрытие восстановлено до 160 мкм; Орлов С.Н., 27.10.2026 /Орлов/ |
Лист 6 УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N 2
| Дата | Результат участия в освидетельствовании работ (наличие/отсутствие нарушений требований проектной документации) | Выявление несоответствия рабочей документации проектной документации | Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений проектной документации |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 15.09.2026 | Принято участие в освидетельствовании армирования фундаментной плиты; после устранения замечания соответствие подтверждено. | Несоответствий рабочей и проектной документации не выявлено. | 16.09.2026 |
| 18.09.2026 | Освидетельствовано бетонирование захватки 1 фундаментной плиты; нарушений требований проектной документации не выявлено. | Листы КЖ-12 и КЖ-13 согласованы между собой. | Не требуется |
| 05.10.2026 | Проверено устройство наружных стен в осях 1–4/А–Д; выявлено смещение оконного проема ОП-7. | В рабочем листе АР-21 размер проема соответствует утвержденной проектной документации. | 07.10.2026 |
| 12.10.2026 | Проверен монтаж кабельных лотков ЭОМ в помещении электрощитовой; выдано замечание по отметке. | Несоответствий комплекта ЭОМ утвержденной проектной документации не установлено. | 14.10.2026 |
| 19.10.2026 | Проверен монтаж воздуховодов системы В1; замечание по шагу подвесов устранено. | Рабочая документация ОВ соответствует проектным решениям. | 20.10.2026 |
| 26.10.2026 | Принято участие в освидетельствовании антикоррозионной защиты металлоконструкций; покрытие принято после ремонта. | Изменений проектных решений не требуется. | 27.10.2026 |